Kurz gefasster Gefechtskalender in zeitlicher Reihenfolge von 1805 bis 1813:
Abkürzungen:
S = Sieg der Tiroler oder Österreicher; 1812/13 mit den Bayern, da
viele Tiroler in deren Reihen zwangsrekrutiert oder als Freiwillige dienten.
N = Niederlage der Tiroler oder Österreicher.
G = ein unentschiedenes Gefecht.
Pl = kleine Plänkelei.
1805 | ||
---|---|---|
1. November: | Verlust des Bodenbühels, des Stein- und Kniepasses an die Bayern. | |
2. u. 3. November: | S | am Pass Strub |
4. November: | N | bei Scharnitz und in der Leutasch. |
7. November: | Kapitulation der Stadt und Festung Kufstein | |
8. November: | Pl | bei Patsch und Schönberg. |
10. November: | Übergabe der Festung Kufstein an die Bayern. | |
10. u. 11. November: | S | zu Steinach,Stafflach und Gries. |
14. November: | Rückzuggefechte der Österreicher an der Ladritscher-Brücke. | |
14. November: | Kapitulation des Korps Jellachich bei Hohenems. | |
15. November: | Rückzuggefechte der Österreicher bei Mühlbach. | |
18. November: | S | bei Gries und bei Rentsch in der Nähe von Bozen. |
24. November: | Kapitulation des Korps Rohan bei St.Giorgio de Bosco (im Venezianischen) | |
1809 |
||
13. u. 14.März: | Pl | bei Axams. |
9. April: | S | zu Innichen. |
10. April: | S | zu St. Lorenzen. |
10. April: | S | bei der Ladritscher-Brücke. |
11. April: | S | bei Sterzing. |
11. April: | G | um Innsbruck. |
12. April: | S | bei Zirl. |
12. April: | S | an der Volderer Brücke; Eroberung von Innsbruck und Hall. |
13. April: | Kapitulation des Korps Bisson auf den Wiltener Feldern. | |
2. April-Hälfte: | Ausfall nach Bayern bis Benediktbeuern. | |
2. April-Hälfte: | 1. Belagerung der Festung Kufstein. | |
24. April: | S | bei Volano. |
8. Mai: | G | bei Civezzano. |
Mitte Mai: | Ausfall nach Bayern bis Kempten, Memmingen und Mindelheim. |
|
11.Mai: | N | am Paß Strub. |
12. Mai: | N | bei Hörhag, Ebbs, Pässe Thurn und Saphrang am Zellerberg. |
13. Mai: | N | bei Söll. |
13. Mai: | N | Schlacht um Wörgl. |
13. Mai: | S | Pässe Luftenstein und Hirschbühel, östlich von Lofer. |
14. Mai: | Rückzuggefechte bei Brixlegg, an der Zillermündung bei Brettfall. | |
15. Mai: | Erstürmung von Schwaz durch die Bayern; Brand von Schwaz und Vomp. |
|
19. Mai: | S | bei Mittenwald und bei Scharnitz. |
25. Mai: | G | am Berg Isel. |
29. Mai: | S | am Berg Isel. |
29. Mai: | S | bei Scharnitz und Mittenwald. |
Beginn Juni: | N | bei Matarello; Belagerung von Trient durch die Franzosen. |
9. Juni: | S | bei Trient. |
Juni - Juli: | Ausfall nach Bayern bis Partenkirchen, Murnau, Weilheim, Kochel und Tegernsee; kleinere Gefechte, vor allem bei Kochel. | |
Ab 1. Juni: | Zweite Blockade von Kufstein. | |
18. Juni: | G | bei Kufstein. |
Beginn Juli: | Ausfall in das Salzburgische bis Werfen, Radstadt und Abtenau. | |
Beginn Juli: | Ausfall von Achenkirchen aus. | |
2. Juli: | G | bei Kufstein. |
5. Juli: | G | bei Kufstein. |
3. August: | Besetzung von Lienz durch die Franzosen. |
|
3. August: | Pl | in Eisackschlucht unterhalb von Sterzing. |
4. u. 5. August: | S | in der "Sachsenklemme" und zu Oberau. |
6. bis 9. August: | S | rund um Sterzing herum. |
8. August: | S | bei der Lienzer-Klause. |
8. August: | S | bei der Pontlatzer-Brücke. |
9. August: | Verfolgung der Franzosen durch das Oberinntal. | |
9. August: | S | Gefecht des Entsatzkorps Delamottes im Oberinntal, um Mötz und Telfs. |
10. August: | G | am Fernpass und in dessen weiterer Umgebung. |
11. August: | G | rund um Innsbruck. |
11. August: | Verfolgung der Franzosen und Bayern durch das Silltal. | |
12. August: | G | zu Pill bei Schwaz. |
13. August: | S | am Berg Isel. |
15. - 17. August: | Verfolgung der Franzosen und Bayern durch das Unterinntal. | |
31. August: | S | am Pass Strub. |
12. September: | S | am Pass Hirschbühel. |
25. September: | S | am Pass Lueg. |
25. September: | S | in den Loferer-Pässen bei Unken und Melleck. |
2. Oktober: | N | bei Lavis. |
3. Oktober: | N | bei Hallein. |
Nach 6. Oktober: | Belagerung von Trient durch die Tiroler. | |
10. Oktober: | N | Niederlage bei Trient. |
17.Oktober: | N | bei Melleck. |
Vor 26.Oktober: | Pl | um Sachsenburg in Kärnten. |
26. Oktober: | N | bei Lieserhofen und Millstadt in Kärnten. |
Seit 26. Oktober: | Pl | rund um Innsbruck herum. |
27. Oktober: | S | im Zimmertal bei Judenstein. |
28. Oktober: | Pl | in und um Volders. |
1. November: | N | am Berg Isel. |
4. November: | G | am Layener Ried, unter dem Ritten. |
5. November: | Pl | bei Bozen. |
6. November: | N | bei Zell a. Ziller. |
8. November: | N | bei der Mühlbacher-Klause. |
10. November: | G | bei Huben im Iseltal. |
11. November: | N | an der Arzler-Brücke bei Imst und beim Weiler Gungelgrün. |
14. November: | S | bei Riffian. |
15. November: | Vorstoß der Franzosen ins Unter-Vinschgau. | |
16. November: | S | am Küchelberg, rund um Meran. |
17. November: | S | südöstlich von Meran. |
18. - 22. Nov.: | S | zu St.Leonhard im Passeier. |
19. November: | S | im Sarntal. |
19./20. November: | N | zu Jenesien und bei Terlan. |
24. November: | S | im unteren Paznauntal. |
27. 11. - 6. 12.: | N | Belagerung von Brixen. |
30. 11. - 10. 12.: | N | Belagerung von Bruneck. |
4. 12. – 6. 12.: | S | in der Lienzer-Klause. |
8. Dezember: | S | bei Ainet. |
1812 |
||
17. u. 18. August: | G | bei Polozk. |
18. - 20. Oktober: | G | bei Polozk. |
4. November: | G | bei Smolieny. |
28. November: | S | an der Berisina (in den Reihen der Bayern dienten auch Tiroler) |
1813 |
||
Auch bei diesen Gefechten außerhalb Tirols waren Tiroler in bayerischen Einheiten mitbeteiligt: | ||
20. u. 21. Mai: | S | bei Bautzen. |
5. u. 6. September: | N | bei Dennewitz. |
30. u. 31. Oktober: | N | bei Hanau. |
Gefechte in Tirol, an welchen meistens neben den österr. Truppen auch Tiroler Schützen-Einheiten teilnahmen, bzw. Geplänkel, welche nur von Tiroler Schützen ausgingen: |
||
11. September: | S | bei Mühlbach. |
28. September: | G | bei Sonnenburg und westlich von Bruneck. |
3. Oktober: | S | bei Neunhäusern und Unterwielenbach. |
5. Oktober: | S | bei Sonnenburg. |
7. Oktober: | S | bei der Mühlbacher-Klause. |
10. Oktober: | Pl | bei Steinach. |
13. Oktober: | Pl | rund um Innsbruck. |
26. Oktober: | S | bei Calliano. |
27. Oktober: | S | bei San Marco, nördlich der Berner Klause. |
31. Oktober: | Kapitulation des von den Franzosen besetzten Kastells von Trient. | |
10. u. 11. Dez.: | Pl. | rund um Innsbruck. |
14. Dezember: | Gefangennahme einer bayerischen Kolonne zu Mals. |
Rechtschreibung behutsam angepasst.
© digitale Version www.SAGEN.at, Wolfgang Morscher 2009.