Bäder und Sauerbrunnen im Atlas Tyrolensis 1774, Peter Anich, Blasius Hueber
Wolfgang Morscher
Einleitung und Übersicht zum Atlas Tyrolensis
Bäder und Sauerbrunnen im Atlas Tyrolensis
Die kartographische Geschichte der Bäder reicht bis in das römische Altertum zurück, zeigt doch schon die Tabula Peutingeriana eine entsprechende Signatur. Tirol als Land der "Bauernbadln" bringt fast 30 Eintragungen in der Anich-Karte. Dazu kommt Wildbad Kreuth in Bayern. Die meisten sind allerdings unbedeutend, nur Brennerbad, Maistatt und Altprags hatten eine überörtliche Bedeutung und waren auch für vornehmere Gäste eingerichtet. Ein Großteil der Bäder der Anich-Karte ist inzwischen längst aufgelassen worden, während einige andere dazugekommen sind. Beda Weber zählte für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts rund ein halbes Hundert Bäder auf. Nur teilweise stimmt diese Liste mit den Eintragungen der Anich-Karte überein. Das ist nicht überraschend, denn die Badeorte bestanden ja teilweise nur aus einer Gaststätte. Oft gab es nicht einmal eine solche, die Badegäste hausten in irgendeiner notdürftigen Unterkunft und brachten sich Wäsche, Speise und Trank selbst mit. Wenn besondere Anlagen fehlten, konnte man diese Bäder nicht ohne weiters topographisch erfassen.
Quelle: Hans Kinzl, Der topographische Gehalt des "Atlas Tyrolensis", in: Hans Kinzl (HG), Peter Anich 1723 - 1766, Der erste "Bauernkartograph" von Tirol, Beiträge zur Kenntnis seines Lebenswerkes, Innsbruck 1976, S. 51 - 176, stark gekürzt.
Zeichenerklärung (Anmerkung: Originalsymbole folgen!):
= Bäder
= Flurnamen
= Sauerbrunnen
Die Karte und der vorliegende Text ist derzeit (18. März 2008) in Arbeit!
Anmerkung: zur besseren Navigation zoomen Sie bitte in die jeweilige Region!
Liste der Badhäuser im Atlas-Tyrolensis:
Name | Blatt | Name nach Beda Weber, Bemerkungen |
Bad Schatwald | 1/2 | 3, 410: "ein Heilbad, schlechtweg Schattwald genannt..." |
Egerdach | 3/2 | 1, 344, bei Amras |
Baumkirchen | 3/4 | 1, 476, Unterinntal |
Bad | 3/4 | 1, 413 Bad im Volderthale, 1/464 Volderthalerbad = Wildbad Kreuth, Bayern |
Bad | 4/3 | bei Münster (Kronbühel), 1, 567 "ein jetzt unbesuchtes Bad" |
Rothenbrunnen | 8/1 | 1, 431, im Sellrain |
Bad | 8/2 | 2, 5, Brennerbad |
Bad Haus | 8/4 | 2, 51 Schaldererbad, bei Brixen |
Meders Bad | 8/4 | 2, 31 Möders, südlich Sterzing, bei Stilfes |
Raumwald | 9/2 | Ramwald, Pustertal |
Geiselsperger Bad | 9/3 | 2, 110 zwei Bäder, Schartl und Bergfall bei Olang |
Bad Winkel | 9/3 | 3, 417 Bad im Winkel, bei Sand im Taufers |
Bad | 10/3 | 2, 136 Bad Wildenbach (bei Abfaltersbach) |
Jungbrunn | 10/4 | 2, 166, bei Tristach, Bezirk Lienz |
Baad | 12/1 | 3, 188 Bad Salt (Martell) |
Bad | 12/1 | 2, 302 Bad Schgums (bei Tschengels), Gschums in der Karte |
Bad | 12/2 | 2, 342/43: "Trinkwasser, ... auch als Bad angerühmt und gebraucht." Bei Josephsberg an der Etsch |
Lotterbad | 12/2 | in Ulten, Nähe Mitterbad, B. Weber führt es nicht an |
Mittelbaad | 12/2 | 3, 449, Mitterbad, Ulten |
Bad | 13/1 | 3, 347/48, Bad in der Schörgau, bei Sarnthein |
Bad | 13/1 | 2, 275, Bad St. Isidor bei Bozen |
Bad | 13/2 | 2, 200 Wildbad Froi (Vilnöss) |
Bad | 13/3 | 2, 455 Bad Thurmbach, Eppan |
Anger Wiesen | 14/2 | 2, 126/27 viele Bäder bei Innichen, "Innicherwildbad" |
Baad im Prax | 14/2 | 3, 320 Bad Altprags |
Maystadt | 14/2 | 2, 119 Maistat, Pustertal, bei Welsberg |
Baad | 15/1 | 3, 388 "das Bad im Vischleinthale, bei St. Joseph, Sexten. Bad Moos |
Liste der Sauerbrunnen im Atlas-Tyrolensis:
Name | Blatt | Bemerkungen |
Acidole di Rabbi | 12/3 | BW 3/228 |
Aqua Forte | 6/3 | Tarasp bei Schuls, Engadin |
Ladis | 7/1 | |
Pejo | 11/4 | mit zwei Wirtshäusern |
Recoaro | 18/4 | venezianisch |
Schuls | 6/1 | Engadin, Salzbrunnen |
Quelle: Hans Kinzl, Der topographische Gehalt des "Atlas Tyrolensis", in: Hans Kinzl (HG), Peter Anich 1723 - 1766, Der erste "Bauernkartograph" von Tirol, Beiträge zur Kenntnis seines Lebenswerkes, Innsbruck 1976, S. 51 - 176, stark gekürzt.
© www.SAGEN.at