Verzeichnis aller Silber zu Schwaz
Von Albert Jäger
[Anmerkung: Der erklärende Text findet sich im "Beitrag zur Tirolisch-Salzburgischen Bergwerks-Geschichte"]
Verzeichnis aller Silber, so Jörg und Sebastian Andorfer zu Schwaz gebrennt haben, und soviel alle Schmelzherren, jeglicher in sunderheit gemacht haben von 1470 — 1535.
(Aus einem handschriftlichen Codex der k. k. Hofbibliothek in Wien. Nr. 3078. Hist. prof. 370.)
I. Was Anzahl Silber zu Schwaz von dem 1470. Jahr angefangen bis 1535 aus dem Falkensteiner Ärz geschmelzt worden durch Jörgen Andorfer und seinen Sun Sebastian Andorfer.
A. Jörg Andorfer hat gebrennt:
Jahre *) |
Stücke |
Gewicht |
Von 1470 bis 1471 | 344 | 12.232 Mark 3 Loth |
Von 1471 bis 1472 | 241 | 8.153 Mark 15 Loth |
Von 1472 bis 1473 | 521 | 18.009 Mark 15 Loth |
Von 1473 bis 1474 | 496 | 16.995 Mark 14 Loth |
Von 1474 bis 1475 | 517 | 17.720 Mark 11 Loth |
Von 1475 bis 1476 | 491 | 18.286 Mark 8 Loth |
Von 1476 bis 1477 | 521 | 24.746 Mark 2 Loth |
Von 1477 bis 1478 | 772 | 30.938 Mark 13 Loth |
Von 1478 bis 1479 | 739 | 30.267 Mark 2 Loth |
Von 1479 bis 1480 | 551 | 26.509 Mark 14 Loth |
Von 1480 bis 1481 | 449 | 27.490 Mark 2 Loth |
Von 1481 bis 1482 | 358 | 27.935 Mark 15 Loth |
Von 1482 bis 1483 | 407 | 37.159 Mark 9 Loth |
Von 1483 bis 1484 | 512 | 48.097 Mark 3 Loth |
Von 1484 bis 1485 | 345 | 32.576 Mark 10 Loth |
Von 1485 bis 1486 | 546 | 49.882 Mark 5 Loth |
Von 1486 bis 1487 | 614 | 52.663 Mark 10 Loth |
Von 1487 bis 1488 | 510 | 44.466 Mark 14 Loth |
Von 1488 bis 1489 | 484 | 41.589 Mark 14 Loth |
Von 1489 bis 1490 | 410 | 38.087 Mark 15 Loth |
Von 1490 bis 1491 | 457 | 41.565 Mark 13 Loth |
Von 1491 bis 1492 | 482 | 44.100 Mark 15 Loth |
Von 1492 bis 1493 | 465 | 43.815 Mark 6 Loth |
Von 1493 bis 1494 | 413 | 39.627 Mark 15 Loth |
Von 1494 bis 1495 | 420 | 41.091 Mark 10 Loth |
Von 1495 bis 1496 | 409 | 41.323 Mark 4 Loth |
Von 1496 bis 1497 | 392 | 38.674 Mark 3 Loth |
Von 1497 bis 1498 | 434 | 42.418 Mark - Loth |
Von 1498 bis 1499 | 436 | 42.086 Mark 2 Loth |
*) Um Raum zu ersparen, wird hier bemerkt, dass das Jahr von Weihnacht bis Weihnacht gerechnet wurde; z. B. von Weihnacht 1470 bis Weihnacht 1471 u. s. f.
B. Sebastian Andorfer hat gebrennt:
Jahre |
Stücke |
Gewicht |
Von 1499 bis 1500 | 407 | 38.705 Mark 5 Loth |
Von 1500 bis 1501 | 428 | 41.643 Mark 4 Loth |
Von 1501 bis 1502 | 468 | 44.498 Mark 5 Loth |
Von 1502 bis 1503 | 419 | 43.378 Mark 12 Loth |
Von 1503 bis 1504 | 391 | 38.126 Mark 4 Loth |
Von 1504 bis 1505 | 369 | 32.905 Mark 12 Loth |
Von 1505 bis 1506 | 311 | 31.468 Mark 5 Loth |
Von 1506 bis 1507 | 342 | 34.236 Mark 10 Loth |
Von 1507 bis 1508 | 301 | 32.525 Mark 15 Loth |
Von 1508 bis 1509 | 287 | 31.169 Mark 14 Loth |
Von 1509 bis 1510 | 363 | 39.356 Mark 2 Loth |
Von 1510 bis 1511 | 360 | 38.770 Mark 7 Loth |
Von 1511 bis 1512 | 382 | 39.405 Mark 9 Loth |
Von 1512 bis 1513 | 408 | 44.129 Mark 7 Loth |
Von 1513 bis 1514 | 441 | 46.731 Mark 3 Loth |
Von 1514 bis 1515 | 407 | 42.445 Mark 11 Loth |
Von 1515 bis 1516 | 445 | 50.146 Mark - Loth |
Von 1516 bis 1517 | 432 | 51.691 Mark 4 Loth |
Von 1517 bis 1518 | 364 | 46.057 Mark 8 Loth |
Von 1518 bis 1519 | 333 | 42.542 Mark 10 Loth |
Von 1519 bis 1520 | 319 | 38.443 Mark 10 Loth |
Von 1520 bis 1521 | 298 | 39.277 Mark 3 Loth |
Von 1521 bis 1522 | 264 | 35.458 Mark - Loth |
Von 1522 bis 1523 | 272 | 38.776 Mark 3 Loth |
Von 1523 bis 1524 | 390 | 55.855 Mark 1 Loth |
Von 1524 bis 1525 | 360 | 49.977 Mark 7 Loth |
Von 1525 bis 1526 | 352 | 47.875 Mark 11 Loth |
Von 1526 bis 1527 | 300 | 40.223 Mark 2 Loth |
Von 1527 bis 1528 | 321 | 40.394 Mark 12 Loth |
Von 1528 bis 1529 | 324 | 38.081 Mark 2 Loth |
Von 1529 bis 1530 | 295 | 36.322 Mark 13 Loth |
Von 1530 bis 1531 | 279 | 35.731 Mark 12 Loth |
Von 1531 bis 1532 | 277 | 36.448 Mark 5 Loth |
Von 1532 bis 1533 | 320 | 41.521 Mark 3 Loth |
Von 1533 bis 1534 | 297 | 38.646 Mark 6 Loth |
Von 1534 bis 1535 | 324 | 40.663 Mark 7 Loth |
Die Gewerken waren: Benedict Stollbrock etc., wie sie im folgenden Verzeichnisse aufgeführt sind:
II. Verzeichnis aller Silber, soviel alle Schmelzherren, jeglicher in sunderheit, von 1470 - 1535 gemacht haben.
Die Schmelzherren | Jahre | Stücke | Gewicht Mark - Lth. |
Benedict Stollbrock | von 1470 bis 1478 *) | 55 | 1.965 - 14 |
Christian Möltl | von 1470 bis 1493 | 322 | 17.644 - 4 |
Christian Tanzl | von 1470 bis 1535 | 3613 | 356.103 - 4 |
Hermann Münzmeister | von 1470 bis 1483 | 389 | 20.417 - 9 |
Hans Füeger u. seine Erben | von 1470 bis 1530 | 2036 | 209.016 - 3 |
Jörg von Stockach | von 1470 bis 1483 | 179 | 9.549 - 14 |
Benedict Küfner | von 1470 bis 1480 | 100 | 3.300 - 6 |
Wolfgang von Pirach | von 1470 bis 1479 | 162 | 4.956 - - |
Augustin Schiferdegger | von 1470 bis 1480 | 95 | 1.984 - 14 |
Anton von Ross | von 1470 bis 1513 | 2051 | 189.676 - 8 |
Lienhart Traxl | von 1470 bis 1474 | 27 | 563 - 3 |
Steph. Tanzl, Hans Hartmann u. Klaus Schlosser | von 1470 bis 1512 | 1000 | 70.544 - 12 |
Matthäus Turndl | von 1470 bis 1476 | 80 | 1.659 - 10 |
Herm. Ringsmaul | von 1470 bis 1479 | 148 | 6.010 - 6 |
Meister Jörg von Milan | von 1470 bis 1474 | 4 | 81 - 2 |
Peter Haeperger | von 1470 bis 1476 | 35 | 857 - 11 |
Utz Lew | von 1470 bis 1473 | 14 | 371 - 8 |
Andre Jaufner | von 1470 bis 1511 | 912 | 58.881 - 13 |
Lamprecht Erlacher | von 1470 bis 1499 | 695 | 49.544 - 14 |
Oswald Gschöff | von 1470 bis 1480 | 54 | 1.139 - 6 |
Christof Laubinger | von 1470 bis 1476 | 39 | 1.269 - 9 |
Hans Strasser | von 1470 bis 1483 | 186 | 6.742 - 5 |
Herm. Aichhorn | von 1470 bis 1480 | 29 | 874 - 4 |
Hans Kaufmann | von 1470 bis 1485 | 233 | 10.970 - 1 |
Jörg Perl | von 1470 bis 1501 | 1368 | 117.420 - 6 |
Heinrich Maurer | von 1470 bis 1474 | 7 | 272 - 10 |
Hans Sigwein | von 1470 bis 1506 | 563 | 34.570 - 2 |
Andre Goldschmid | von 1470 bis 1481 | 44 | 1.006 - - |
Hilprant von Hall | von 1470 bis 1475 | 20 | 593 - 6 |
Lienhart Jöchl | von 1470 bis 1481 | 17 | 814 - - |
Conrad Samer | von 1470 bis 1474 | 23 | 632 - 8 |
Lienhart Schroter | von 1470 bis 1476 | 45 | 1.512 - 8 |
Herm. Frank | von 1470 bis 1480 | 129 | 3.684 - 6 |
Jörg Saxs | von 1470 bis 1479 | 50 | 1.610 - 6 |
Hans Schroter | von 1470 bis 1483 | 176 | 5.812 - - |
Hans Sackl | von 1470 bis 1475 | 21 | 718 - 14 |
Hans Schmid | von 1470 bis 1473 | 6 | 74 - 14 |
Lienhard Frei | von 1471 bis 1472 | 3 | 46 - 9 |
Jörg Unger | von 1471 bis 1472 | 16 | 621 - 1 |
Marx Pockh | von 1471 bis 1472 | 15 | 479 - 3 |
Jeronyme Schorp | von 1471 bis 1472 | 8 | 183 - 1 |
Stephan Schneider | von 1471 bis 1472 | 9 | 262 - 3 |
Heinrich Tuler | von 1471 bis 1472 | 5 | 128 - 4 |
Benedict Ungesant | von 1471 bis 1480 | 6 | 228 - - |
Peter Fabian | von 1472 bis 1479 | 43 | 1.216 - 7 |
Hans Heustadl | von 1473 | 1 | 2 - 5 |
Peter Papler | von 1473 | 4 | 92 - 15 |
Hans Purkl | von 1473 bis 1475 | 6 | 137 - 15 |
Jörg Rosenblue | von 1474 | 2 | 2 - 15 |
Ciril Ortolf | von 1474 bis 1476 | 3 | 51 - 10 |
Andre Stollbrock | von 1474 | 5 | 156 - 5 |
Leonhard Languel | von 1474 bis 1496 | 296 | 17.099 - 9 |
Virgil Hofer u. seine Erben | von 1475 bis 1526 | 2884 | 305.338 - - |
Andre Ladler | von 1475 bis 1478 | 3 | 7 - 14 |
Paul Harthammer | von 1475 | 6 | 15 - 11 |
Stephan Kandlinger | von 1475 | 4 | 42 - 12 |
Eberhard Kaufmann | von 1475 bis 1479 | 16 | 589 - - |
Klaus von Pucher | von 1477 | 11 | 205 - 3 |
Matheis Thomel | von 1477 | 1 | - - 4 |
Thoman Wolf | von 1477 | 8 | 21 - 12 |
Hans Fuesl | von 1477 | 5 | 43 - 3 |
Wolfgang von Günz | von 1478 bis 1502 | 206 | 3.687 - 12 |
Heinrich Rueper | von 1479 | 8 | 335 - 10 |
Michl Arzberger | von 1479 bis 1481 | 8 | 260 - 8 |
Peter Rüml | von 1479 bis 1493 | 191 | 14.694 x) - 4 |
Kunz Haering | von 1480 | 3 | 44 - 5 |
Maister Jobst | von 1481 | 3 | 29 - 13 |
Hans Stöckl | von 1481 bis 1499 | 201 | 21.450 - 15 |
Hans Grünzhofer | von 1483 bis 1504 | 545 | 45.881 - 7 |
Maister Ulrich Kanzler | von 1483 | 1 | 73 - 14 |
Lamprecht Simerl | von 1488 bis 1491 | 4 | 76 - 3 |
Michl Hueber | von 1489 bis 1492 | 12 | 434 - 8 |
Niclas von Firmian | von 1490 bis 1493 | 39 | 2.367 - - |
Christof Kaufmann | von 1493 bis 1504 | 63 | 3.082 - 15 |
Paul von Lichtenstein | von 1496 bis 1499 | 44 | 3.816 - 6 |
Lienhard Languel | von 1496 | 14 | 1.208 - - |
Matheis Götzner | von 1497 | 5 | 282 - 10 |
Michael Schmid | von 1497 | 1 | 6 - - |
Sebast. Andorfer und Christof Kaufmann | von 1499 bis 1503 | 105 | 8.394 - 1 |
Cyprian von Sarntein und Hans Stöckl | von 1501 bis 1508 | 545 | 46.452 - 8 |
Utz Peyrer | von 1505 | 1 | 3 - 4 |
Hans Paumgartner | von 1507 bis 1535 | 1964 | 282.222 - 13 |
Bened. Burgkhart und seine Mitverwandten | von 1509 bis 1527 | 480 | 59.000 - 6 |
Hans Moyy | von 1509 | 1 | - - 12 |
Jörg und Hans die Stöckl | von 1510 bis 1527 | 803 | 92.874 - 7 |
Paul v. Lichtenstein u. Lienhard Haerer | von 1511 bis 1517 | 131 | 11.812 - 9 |
Christof Reyff und seine Erben | von 1511 bis 1535 | 441 | 41.068 - 9 |
Hans Wyser | von 1513 bis 1526 | 92 | 5.391 - 14 |
Lienhard Haerers Erbin | von 1517 bis 1521 | 70 | 5.699 - 5 |
Hans u. Ambros Höchstetter | von 1521 bis 1530 | 136 | 21.019 - 15 |
Jakob Fueger u. Hans Stöckl in Rattenberg | von 1522 bis 1526 | 126 | 17.536 - 13 |
Jakob Fueger u. Hans Stöckl in Jenbach | von 1522 bis 1526 | 145 | 21.555 - - |
Jakob Fueger | von 1525 | 45 | 6.204 - 11 |
Remundi, Antoni und Jeronymi die Fugger | von 1526 bis 1535 | 519 | 67.518 - 9 |
Hans Punzl u. Christof Herwart | von 1527 bis 1535 | 491 | 70.638 - 13 |
Hans Stöckl | von 1527 bis 1535 | 596 | 67.199 - 3 |
*) Da die Tätigkeit der Gewerken sich auf eine ungleiche, grössere und kleinere Reihe von Jahren erstreckte, so gilt das Anfangsjahr ihrer Tätigkeit immer das erstangegebene Jahr.
x) Dürfte doch ein Irrtum in der Summe sein; vielleicht 4694?
Quelle: Albert Jäger, Beitrag zur Tirolisch-Salzburgischen Bergwerks-Geschichte. Wien 1875. Beilage I, S. 97 - 102.
© digitale Version: www.SAGEN.at